Current Weather
Conditions at Orinda, CA
Loc: 37° 52' 16" N 122° 10' 09" W Elev: 820 ft
| Temperature: | 48.8°F | Dewpoint: | 33.8°F |
| Humidity: | 56% | Wind Chill: | 48.8°F |
| Wind: | N at 0.0 mph | THW Index: | 47.8°F |
| Barometer: | 30.100 in and Rising Slowly | Heat Index: | 47.8°F |
| Today's Rain: | 0.08 in | Monthly Rain: | 1.70 in |
| Storm Total: | 0.23 in | Yearly Rain: | 23.73 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | ||
| Current Weather Stats | |||
| History Weather Stats | |||
| Current Radar NV | |||
| Metro Radar | |||
| Regional Satellite | |||
| Weather Underground | |||
| Weather underground Map / Radar View |


